Aucun plan, aucun contrat
Pas de tier Starter / Scale / Enterprise ici. Tu crées un compte, tu recharges, tu envoies. Les gros volumes paient le même prix par SMS que celui qui envoie son premier OTP.
Le prix client inclut notre marge ×2 sur le coût upstream. Factures détaillées, dépôts crypto, règlement en EUR. Tarifs rafraîchis toutes les 5 minutes depuis le pool d'opérateurs.
Pays couverts
236
across 11 routes
Routes opérateurs
11
744 rate combinations
Fourchette de prix
€0.0200–€4.0800
Per SMS · all countries & routes
Tarif moyen
€0.2900
Mean across every (country, route)
Showing 744 of 744 entries
Afghanistan
+93 · Route 6
Afghanistan
+93 · Route 7
Albania
+355 · Route 1
Albania
+355 · Route 6
Albania
+355 · Route 7
Algeria
+213 · Route 6
Algeria
+213 · Route 7
American Samoa
+1684 · Route 6
American Samoa
+1684 · Route 7
Andorra
+376 · Route 6
Andorra
+376 · Route 7
Angola
+244 · Route 6
Angola
+244 · Route 7
Anguilla
+1264 · Route 6
Anguilla
+1264 · Route 7
Antigua and Barbuda
+1268 · Route 6
Antigua and Barbuda
+1268 · Route 7
Argentina
+54 · Route 2
Argentina
+54 · Route 3
Argentina
+54 · Route 4
Argentina
+54 · Route 6
Argentina
+54 · Route 7
Armenia
+374 · Route 6
Armenia
+374 · Route 7
Aruba
+297 · Route 6
Aruba
+297 · Route 7
Australia
+61 · Route 1
Australia
+61 · Route 2
Australia
+61 · Route 3
Australia
+61 · Route 4
Australia
+61 · Route 5
Australia
+61 · Route 6
Australia
+61 · Route 7
Australia
+61 · Route 8
Australia
+61 · Route 9
Australia
+61 · Route 10
Australia
+61 · Route 11
Austria
+43 · Route 1
Austria
+43 · Route 2
Austria
+43 · Route 3
Austria
+43 · Route 4
Austria
+43 · Route 5
Austria
+43 · Route 6
Austria
+43 · Route 7
Azerbaijan
+994 · Route 6
Azerbaijan
+994 · Route 7
Bahamas
+1242 · Route 6
Bahamas
+1242 · Route 7
Bahrain
+973 · Route 1
Bahrain
+973 · Route 4
Bahrain
+973 · Route 6
Bahrain
+973 · Route 7
Bangladesh
+880 · Route 4
Bangladesh
+880 · Route 6
Bangladesh
+880 · Route 7
Barbados
+1246 · Route 6
Barbados
+1246 · Route 7
Belarus
+375 · Route 6
Belarus
+375 · Route 7
Belgium
+32 · Route 1
Belgium
+32 · Route 2
Belgium
+32 · Route 3
Belgium
+32 · Route 4
Belgium
+32 · Route 5
Belgium
+32 · Route 6
Belgium
+32 · Route 7
Belgium
+32 · Route 8
Belgium
+32 · Route 9
Belize
+501 · Route 6
Belize
+501 · Route 7
Benin
+229 · Route 6
Benin
+229 · Route 7
Bermuda
+1441 · Route 6
Bermuda
+1441 · Route 7
Bhutan
+975 · Route 6
Bhutan
+975 · Route 7
Bolivia
+591 · Route 6
Bolivia
+591 · Route 7
Bosnia and Herzegovina
+387 · Route 4
Bosnia and Herzegovina
+387 · Route 6
Bosnia and Herzegovina
+387 · Route 7
Botswana
+267 · Route 6
Botswana
+267 · Route 7
Brazil
+55 · Route 1
Brazil
+55 · Route 2
Brazil
+55 · Route 3
Brazil
+55 · Route 4
Brazil
+55 · Route 5
Brazil
+55 · Route 6
Brazil
+55 · Route 7
Brunei
+673 · Route 6
Brunei
+673 · Route 7
Brunei Darussalam
+673 · Route 4
Bulgaria
+359 · Route 1
Bulgaria
+359 · Route 4
Bulgaria
+359 · Route 6
Bulgaria
+359 · Route 7
Burkina Faso
+226 · Route 6
Burkina Faso
+226 · Route 7
Burundi
+257 · Route 6
Burundi
+257 · Route 7
Cambodia
+855 · Route 6
Cambodia
+855 · Route 7
Cameroon
+237 · Route 2
Cameroon
+237 · Route 4
Cameroon
+237 · Route 6
Cameroon
+237 · Route 7
Cape Verde
+238 · Route 6
Cape Verde
+238 · Route 7
Cayman Islands
+1345 · Route 6
Cayman Islands
+1345 · Route 7
Central African Republic
+236 · Route 6
Central African Republic
+236 · Route 7
Chad
+235 · Route 6
Chad
+235 · Route 7
Chile
+56 · Route 1
Chile
+56 · Route 2
Chile
+56 · Route 3
Chile
+56 · Route 4
Chile
+56 · Route 5
Chile
+56 · Route 6
Chile
+56 · Route 7
China
+86 · Route 6
China
+86 · Route 7
Colombia
+57 · Route 1
Colombia
+57 · Route 2
Colombia
+57 · Route 3
Colombia
+57 · Route 4
Colombia
+57 · Route 5
Colombia
+57 · Route 6
Colombia
+57 · Route 7
Comoros
+269 · Route 6
Comoros
+269 · Route 7
Cook Islands
+682 · Route 6
Cook Islands
+682 · Route 7
Costa Rica
+506 · Route 4
Costa Rica
+506 · Route 6
Costa Rica
+506 · Route 7
Cote d'Ivoire (Ivory Coast)
+225 · Route 4
Croatia
+385 · Route 1
Croatia
+385 · Route 2
Croatia
+385 · Route 3
Croatia
+385 · Route 4
Croatia
+385 · Route 5
Croatia
+385 · Route 6
Croatia
+385 · Route 7
Cuba
+53 · Route 6
Cuba
+53 · Route 7
Curacao
+599 · Route 6
Curacao
+599 · Route 7
Cyprus
+357 · Route 1
Cyprus
+357 · Route 2
Cyprus
+357 · Route 3
Cyprus
+357 · Route 4
Cyprus
+357 · Route 5
Cyprus
+357 · Route 6
Cyprus
+357 · Route 7
Czech Republic
+420 · Route 2
Czech Republic
+420 · Route 3
Czech Republic
+420 · Route 4
Czech Republic
+420 · Route 5
Czech Republic
+420 · Route 6
Czech Republic
+420 · Route 7
Democratic Republic of the Congo
+243 · Route 6
Democratic Republic of the Congo
+243 · Route 7
Denmark
+45 · Route 1
Denmark
+45 · Route 2
Denmark
+45 · Route 3
Denmark
+45 · Route 4
Denmark
+45 · Route 5
Denmark
+45 · Route 6
Denmark
+45 · Route 7
Denmark
+45 · Route 8
Denmark
+45 · Route 9
Denmark
+45 · Route 10
Denmark
+45 · Route 11
Diego Garcia
+246 · Route 6
Diego Garcia
+246 · Route 7
Djibouti
+253 · Route 6
Djibouti
+253 · Route 7
Dominica
+1767 · Route 6
Dominica
+1767 · Route 7
Dominican Republic
+1849 · Route 6
Dominican Republic
+1829 · Route 6
Dominican Republic
+1809 · Route 6
Dominican Republic
+1849 · Route 7
Dominican Republic
+1829 · Route 7
Dominican Republic
+1809 · Route 7
East Timor
+670 · Route 6
East Timor
+670 · Route 7
Ecuador
+593 · Route 2
Ecuador
+593 · Route 4
Ecuador
+593 · Route 6
Ecuador
+593 · Route 7
Egypt
+20 · Route 6
Egypt
+20 · Route 7
El Salvador
+503 · Route 6
El Salvador
+503 · Route 7
Equatorial Guinea
+240 · Route 6
Equatorial Guinea
+240 · Route 7
Eritrea
+291 · Route 6
Eritrea
+291 · Route 7
Estonia
+372 · Route 1
Estonia
+372 · Route 2
Estonia
+372 · Route 4
Estonia
+372 · Route 5
Estonia
+372 · Route 6
Estonia
+372 · Route 7
Estonia
+372 · Route 9
Estonia
+372 · Route 10
Ethiopia
+251 · Route 6
Ethiopia
+251 · Route 7
Falkland Islands
+500 · Route 6
Falkland Islands
+500 · Route 7
Faroe Islands
+298 · Route 6
Faroe Islands
+298 · Route 7
Fiji
+679 · Route 6
Fiji
+679 · Route 7
Finland
+358 · Route 1
Finland
+358 · Route 2
Finland
+358 · Route 4
Finland
+358 · Route 5
Finland
+358 · Route 6
Finland
+358 · Route 7
Finland
+358 · Route 8
Finland
+358 · Route 9
Finland
+358 · Route 10
Finland
+358 · Route 11
France
+33 · Route 1
France
+33 · Route 3
France
+33 · Route 4
France
+33 · Route 6
France
+33 · Route 7
France
+33 · Route 8
France
+33 · Route 9
France
+33 · Route 10
France
+33 · Route 11
French Guiana
+594 · Route 6
French Guiana
+594 · Route 7
French Polynesia
+689 · Route 6
French Polynesia
+689 · Route 7
Gabon
+241 · Route 6
Gabon
+241 · Route 7
Gambia
+220 · Route 6
Gambia
+220 · Route 7
Georgia
+995 · Route 6
Georgia
+995 · Route 7
Germany
+49 · Route 1
Germany
+49 · Route 2
Germany
+49 · Route 3
Germany
+49 · Route 4
Germany
+49 · Route 5
Germany
+49 · Route 6
Germany
+49 · Route 7
Germany
+49 · Route 8
Germany
+49 · Route 9
Germany
+49 · Route 10
Germany
+49 · Route 11
Ghana
+233 · Route 6
Ghana
+233 · Route 7
Gibraltar
+350 · Route 6
Gibraltar
+350 · Route 7
Greece
+30 · Route 1
Greece
+30 · Route 2
Greece
+30 · Route 3
Greece
+30 · Route 4
Greece
+30 · Route 5
Greece
+30 · Route 6
Greece
+30 · Route 7
Greenland
+299 · Route 6
Greenland
+299 · Route 7
Grenada
+1473 · Route 6
Grenada
+1473 · Route 7
Guadeloupe
+590 · Route 6
Guadeloupe
+590 · Route 7
Guam
+1671 · Route 6
Guam
+1671 · Route 7
Guatemala
+502 · Route 4
Guatemala
+502 · Route 6
Guatemala
+502 · Route 7
Guinea
+224 · Route 6
Guinea
+224 · Route 7
Guinea-Bissau
+245 · Route 6
Guinea-Bissau
+245 · Route 7
Guyana
+592 · Route 6
Guyana
+592 · Route 7
Haiti
+509 · Route 6
Haiti
+509 · Route 7
Honduras
+504 · Route 4
Honduras
+504 · Route 6
Honduras
+504 · Route 7
Hong Kong
+852 · Route 6
Hong Kong
+852 · Route 7
Hungary
+36 · Route 1
Hungary
+36 · Route 3
Hungary
+36 · Route 4
Hungary
+36 · Route 6
Hungary
+36 · Route 7
Iceland
+354 · Route 6
Iceland
+354 · Route 7
India
+91 · Route 6
India
+91 · Route 7
Indonesia
+62 · Route 6
Indonesia
+62 · Route 7
Iran
+98 · Route 6
Iran
+98 · Route 7
Iraq
+964 · Route 6
Iraq
+964 · Route 7
Ireland
+353 · Route 1
Ireland
+353 · Route 2
Ireland
+353 · Route 3
Ireland
+353 · Route 4
Ireland
+353 · Route 5
Ireland
+353 · Route 6
Ireland
+353 · Route 7
Israel
+972 · Route 1
Israel
+972 · Route 2
Israel
+972 · Route 6
Israel
+972 · Route 7
Italy
+39 · Route 1
Italy
+39 · Route 2
Italy
+39 · Route 3
Italy
+39 · Route 4
Italy
+39 · Route 5
Italy
+39 · Route 6
Italy
+39 · Route 7
Italy
+39 · Route 8
Italy
+39 · Route 9
Italy
+39 · Route 11
Ivory Coast
+225 · Route 6
Ivory Coast
+225 · Route 7
Jamaica
+876 · Route 4
Jamaica
+1658 · Route 6
Jamaica
+1876 · Route 6
Jamaica
+1658 · Route 7
Jamaica
+1876 · Route 7
Japan
+81 · Route 2
Japan
+81 · Route 6
Japan
+81 · Route 7
Japan
+81 · Route 9
Jordan
+962 · Route 6
Jordan
+962 · Route 7
Kazakhstan
+7 · Route 6
Kazakhstan
+7 · Route 7
Kenya
+254 · Route 6
Kenya
+254 · Route 7
Kiribati
+686 · Route 6
Kiribati
+686 · Route 7
Korea-Republic of
+82 · Route 1
Korea-Republic of
+82 · Route 2
Korea-Republic of
+82 · Route 4
Kosovo (Republic of)
+383 · Route 6
Kosovo (Republic of)
+383 · Route 7
Kuwait
+965 · Route 6
Kuwait
+965 · Route 7
Kyrgyzstan
+996 · Route 6
Kyrgyzstan
+996 · Route 7
Laos
+856 · Route 6
Laos
+856 · Route 7
Latvia
+371 · Route 1
Latvia
+371 · Route 2
Latvia
+371 · Route 3
Latvia
+371 · Route 4
Latvia
+371 · Route 5
Latvia
+371 · Route 6
Latvia
+371 · Route 7
Lebanon
+961 · Route 6
Lebanon
+961 · Route 7
Lesotho
+266 · Route 6
Lesotho
+266 · Route 7
Liberia
+231 · Route 6
Liberia
+231 · Route 7
Libya
+218 · Route 6
Libya
+218 · Route 7
Liechtenstein
+423 · Route 6
Liechtenstein
+423 · Route 7
Lithuania
+370 · Route 1
Lithuania
+370 · Route 2
Lithuania
+370 · Route 3
Lithuania
+370 · Route 4
Lithuania
+370 · Route 5
Lithuania
+370 · Route 6
Lithuania
+370 · Route 7
Luxembourg
+352 · Route 1
Luxembourg
+352 · Route 2
Luxembourg
+352 · Route 3
Luxembourg
+352 · Route 4
Luxembourg
+352 · Route 5
Luxembourg
+352 · Route 6
Luxembourg
+352 · Route 7
Macau
+853 · Route 6
Macau
+853 · Route 7
Macedonia
+389 · Route 6
Macedonia
+389 · Route 7
Madagascar
+261 · Route 6
Madagascar
+261 · Route 7
Malawi
+265 · Route 6
Malawi
+265 · Route 7
Malaysia
+60 · Route 1
Malaysia
+60 · Route 6
Malaysia
+60 · Route 7
Maldives
+960 · Route 6
Maldives
+960 · Route 7
Mali
+223 · Route 6
Mali
+223 · Route 7
Malta
+356 · Route 6
Malta
+356 · Route 7
Marshall Islands (Republic of the)
+692 · Route 6
Marshall Islands (Republic of the)
+692 · Route 7
Martinique
+596 · Route 6
Martinique
+596 · Route 7
Mauritania
+222 · Route 6
Mauritania
+222 · Route 7
Mauritius
+230 · Route 6
Mauritius
+230 · Route 7
Mexico
+52 · Route 1
Mexico
+52 · Route 2
Mexico
+52 · Route 3
Mexico
+52 · Route 4
Mexico
+52 · Route 5
Mexico
+52 · Route 6
Mexico
+52 · Route 7
Mexico
+52 · Route 8
Mexico
+52 · Route 11
Micronesia
+691 · Route 6
Micronesia
+691 · Route 7
Moldova
+373 · Route 6
Moldova
+373 · Route 7
Monaco
+377 · Route 6
Monaco
+377 · Route 7
Mongolia
+976 · Route 6
Mongolia
+976 · Route 7
Montenegro
+382 · Route 6
Montenegro
+382 · Route 7
Montserrat
+1664 · Route 6
Montserrat
+1664 · Route 7
Morocco
+212 · Route 1
Morocco
+212 · Route 2
Morocco
+212 · Route 4
Morocco
+212 · Route 6
Morocco
+212 · Route 7
Mozambique
+258 · Route 6
Mozambique
+258 · Route 7
Myanmar
+95 · Route 6
Myanmar
+95 · Route 7
Namibia
+264 · Route 6
Namibia
+264 · Route 7
Nauru
+674 · Route 6
Nauru
+674 · Route 7
Nepal
+977 · Route 4
Nepal
+977 · Route 6
Nepal
+977 · Route 7
Netherlands
+31 · Route 1
Netherlands
+31 · Route 2
Netherlands
+31 · Route 3
Netherlands
+31 · Route 4
Netherlands
+31 · Route 5
Netherlands
+31 · Route 6
Netherlands
+31 · Route 7
Netherlands
+31 · Route 8
Netherlands
+31 · Route 9
Netherlands
+31 · Route 10
Netherlands
+31 · Route 11
New Caledonia
+687 · Route 6
New Caledonia
+687 · Route 7
New Zealand
+64 · Route 1
New Zealand
+64 · Route 4
New Zealand
+64 · Route 6
New Zealand
+64 · Route 7
Nicaragua
+505 · Route 6
Nicaragua
+505 · Route 7
Niger
+227 · Route 6
Niger
+227 · Route 7
Nigeria
+234 · Route 6
Nigeria
+234 · Route 7
Niue
+683 · Route 6
Niue
+683 · Route 7
Norfolk Island
+672 · Route 6
Norfolk Island
+672 · Route 7
North Korea
+850 · Route 6
North Korea
+850 · Route 7
Northern Mariana Islands (Commonwealth of the)
+1670 · Route 6
Northern Mariana Islands (Commonwealth of the)
+1670 · Route 7
Norway
+47 · Route 1
Norway
+47 · Route 2
Norway
+47 · Route 3
Norway
+47 · Route 4
Norway
+47 · Route 5
Norway
+47 · Route 6
Norway
+47 · Route 7
Oman
+968 · Route 4
Oman
+968 · Route 6
Oman
+968 · Route 7
Pakistan
+92 · Route 4
Pakistan
+92 · Route 6
Pakistan
+92 · Route 7
Palau
+680 · Route 6
Palau
+680 · Route 7
Palestinian Territory
+970 · Route 6
Palestinian Territory
+970 · Route 7
Panama
+507 · Route 6
Panama
+507 · Route 7
Papua New Guinea
+675 · Route 6
Papua New Guinea
+675 · Route 7
Paraguay
+595 · Route 6
Paraguay
+595 · Route 7
Peru
+51 · Route 2
Peru
+51 · Route 4
Peru
+51 · Route 6
Peru
+51 · Route 7
Philippines
+63 · Route 6
Philippines
+63 · Route 7
Pitcairn Islands
+870 · Route 6
Pitcairn Islands
+870 · Route 7
Poland
+48 · Route 1
Poland
+48 · Route 2
Poland
+48 · Route 3
Poland
+48 · Route 4
Poland
+48 · Route 5
Poland
+48 · Route 6
Poland
+48 · Route 7
Poland
+48 · Route 8
Poland
+48 · Route 9
Poland
+48 · Route 10
Poland
+48 · Route 11
Portugal
+351 · Route 1
Portugal
+351 · Route 2
Portugal
+351 · Route 3
Portugal
+351 · Route 4
Portugal
+351 · Route 5
Portugal
+351 · Route 6
Portugal
+351 · Route 7
Portugal
+351 · Route 8
Portugal
+351 · Route 9
Portugal
+351 · Route 10
Portugal
+351 · Route 11
Puerto Rico
+1939 · Route 6
Puerto Rico
+1787 · Route 6
Puerto Rico
+1787 · Route 7
Puerto Rico
+1939 · Route 7
Qatar
+974 · Route 1
Qatar
+974 · Route 6
Qatar
+974 · Route 7
Republic Of The Congo
+242 · Route 6
Republic Of The Congo
+242 · Route 7
Reunion Island
+262 · Route 6
Reunion Island
+262 · Route 7
Romania
+40 · Route 1
Romania
+40 · Route 2
Romania
+40 · Route 3
Romania
+40 · Route 4
Romania
+40 · Route 5
Romania
+40 · Route 6
Romania
+40 · Route 7
Rwanda
+250 · Route 6
Rwanda
+250 · Route 7
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
+247 · Route 6
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
+290 · Route 6
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
+247 · Route 7
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
+290 · Route 7
Saint Kitts and Nevis
+1869 · Route 6
Saint Kitts and Nevis
+1869 · Route 7
Saint Lucia
+1758 · Route 6
Saint Lucia
+1758 · Route 7
Saint Pierre and Miquelon
+508 · Route 6
Saint Pierre and Miquelon
+508 · Route 7
Saint Vincent and The Grenadines
+1784 · Route 6
Saint Vincent and The Grenadines
+1784 · Route 7
Samoa
+685 · Route 6
Samoa
+685 · Route 7
San Marino
+378 · Route 6
San Marino
+378 · Route 7
Sao Tome and Principe
+239 · Route 6
Sao Tome and Principe
+239 · Route 7
Saudi Arabia
+966 · Route 6
Saudi Arabia
+966 · Route 7
Senegal
+221 · Route 6
Senegal
+221 · Route 7
Serbia
+381 · Route 1
Serbia
+381 · Route 2
Serbia
+381 · Route 6
Serbia
+381 · Route 7
Seychelles
+248 · Route 6
Seychelles
+248 · Route 7
Sierra Leone
+232 · Route 6
Sierra Leone
+232 · Route 7
Singapore
+65 · Route 1
Singapore
+65 · Route 2
Singapore
+65 · Route 6
Singapore
+65 · Route 7
Sint Maarten (Dutch Part)
+1721 · Route 6
Sint Maarten (Dutch Part)
+1721 · Route 7
Slovak Republic
+421 · Route 1
Slovak Republic
+421 · Route 2
Slovak Republic
+421 · Route 4
Slovak Republic
+421 · Route 5
Slovakia
+421 · Route 6
Slovakia
+421 · Route 7
Slovenia
+386 · Route 1
Slovenia
+386 · Route 2
Slovenia
+386 · Route 3
Slovenia
+386 · Route 4
Slovenia
+386 · Route 6
Slovenia
+386 · Route 7
Solomon Islands
+677 · Route 6
Solomon Islands
+677 · Route 7
Somalia
+252 · Route 6
Somalia
+252 · Route 7
South Africa
+27 · Route 1
South Africa
+27 · Route 2
South Africa
+27 · Route 3
South Africa
+27 · Route 4
South Africa
+27 · Route 6
South Africa
+27 · Route 7
South Korea
+82 · Route 6
South Korea
+82 · Route 7
South Sudan
+211 · Route 6
South Sudan
+211 · Route 7
Spain
+34 · Route 1
Spain
+34 · Route 2
Spain
+34 · Route 3
Spain
+34 · Route 4
Spain
+34 · Route 5
Spain
+34 · Route 6
Spain
+34 · Route 7
Spain
+34 · Route 8
Spain
+34 · Route 9
Spain
+34 · Route 10
Spain
+34 · Route 11
Sri Lanka
+94 · Route 6
Sri Lanka
+94 · Route 7
Sudan
+249 · Route 6
Sudan
+249 · Route 7
Suriname
+597 · Route 6
Suriname
+597 · Route 7
Swaziland
+268 · Route 6
Swaziland
+268 · Route 7
Sweden
+46 · Route 1
Sweden
+46 · Route 2
Sweden
+46 · Route 3
Sweden
+46 · Route 4
Sweden
+46 · Route 5
Sweden
+46 · Route 6
Sweden
+46 · Route 7
Sweden
+46 · Route 8
Sweden
+46 · Route 9
Sweden
+46 · Route 10
Sweden
+46 · Route 11
Switzerland
+41 · Route 1
Switzerland
+41 · Route 2
Switzerland
+41 · Route 4
Switzerland
+41 · Route 5
Switzerland
+41 · Route 6
Switzerland
+41 · Route 7
Syria
+963 · Route 6
Syria
+963 · Route 7
Taiwan
+886 · Route 6
Taiwan
+886 · Route 7
Tajikistan
+992 · Route 6
Tajikistan
+992 · Route 7
Tanzania
+255 · Route 6
Tanzania
+255 · Route 7
Thailand
+66 · Route 1
Thailand
+66 · Route 2
Thailand
+66 · Route 3
Thailand
+66 · Route 4
Thailand
+66 · Route 6
Thailand
+66 · Route 7
Togo
+228 · Route 6
Togo
+228 · Route 7
Tokelau
+690 · Route 6
Tokelau
+690 · Route 7
Tonga
+676 · Route 6
Tonga
+676 · Route 7
Trinidad and Tobago
+1868 · Route 6
Trinidad and Tobago
+1868 · Route 7
Tunisia
+216 · Route 6
Tunisia
+216 · Route 7
Turkey
+90 · Route 1
Turkey
+90 · Route 2
Turkey
+90 · Route 4
Turkey
+90 · Route 6
Turkey
+90 · Route 7
Turkmenistan
+993 · Route 6
Turkmenistan
+993 · Route 7
Turks and Caicos Islands
+1649 · Route 6
Turks and Caicos Islands
+1649 · Route 7
Tuvalu
+688 · Route 6
Tuvalu
+688 · Route 7
Uganda
+256 · Route 6
Uganda
+256 · Route 7
Ukraine
+380 · Route 1
Ukraine
+380 · Route 2
Ukraine
+380 · Route 3
Ukraine
+380 · Route 6
Ukraine
+380 · Route 7
United Arab Emirates
+971 · Route 6
United Arab Emirates
+971 · Route 7
United Kingdom
+44 · Route 1
United Kingdom
+44 · Route 2
United Kingdom
+44 · Route 3
United Kingdom
+44 · Route 4
United Kingdom
+44 · Route 5
United Kingdom
+44 · Route 6
United Kingdom
+44 · Route 7
United Kingdom
+44 · Route 8
United Kingdom
+44 · Route 9
United Kingdom
+44 · Route 10
United Kingdom
+44 · Route 11
United States
+1 · Route 6
United States
+1 · Route 7
United States Virgin Islands
+1340 · Route 6
United States Virgin Islands
+1340 · Route 7
Uruguay
+598 · Route 6
Uruguay
+598 · Route 7
USA & Canada
+1 · Route 1
USA & Canada
+1 · Route 2
USA & Canada
+1 · Route 3
USA & Canada
+1 · Route 4
USA & Canada
+1 · Route 5
USA & Canada
+1 · Route 8
USA & Canada
+1 · Route 9
USA & Canada
+1 · Route 10
USA & Canada
+1 · Route 11
Uzbekistan
+998 · Route 6
Uzbekistan
+998 · Route 7
Vanuatu
+678 · Route 6
Vanuatu
+678 · Route 7
Vatican City State
+379 · Route 6
Vatican City State
+379 · Route 7
Venezuela
+58 · Route 6
Venezuela
+58 · Route 7
Vietnam
+84 · Route 6
Vietnam
+84 · Route 7
Virgin Islands, British
+1284 · Route 6
Virgin Islands, British
+1284 · Route 7
Wallis and Futuna
+681 · Route 6
Wallis and Futuna
+681 · Route 7
Yemen
+967 · Route 6
Yemen
+967 · Route 7
Zambia
+260 · Route 6
Zambia
+260 · Route 7
Zimbabwe
+263 · Route 6
Zimbabwe
+263 · Route 7
| # | Country | Dial code | Route | Rate / SMS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +93 | Route 6 | €0.7000 | |
| 2 | +93 | Route 7 | €0.7000 | |
| 3 | +355 | Route 1 | €0.1400 | |
| 4 | +355 | Route 6 | €0.1800 | |
| 5 | +355 | Route 7 | €0.1800 | |
| 6 | +213 | Route 6 | €0.5600 | |
| 7 | +213 | Route 7 | €0.5600 | |
| 8 | INTAmerican SamoaINT | +1684 | Route 6 | €0.3800 |
| 9 | INTAmerican SamoaINT | +1684 | Route 7 | €0.6800 |
| 10 | +376 | Route 6 | €0.2400 | |
| 11 | +376 | Route 7 | €0.2400 | |
| 12 | +244 | Route 6 | €0.1600 | |
| 13 | +244 | Route 7 | €0.1600 | |
| 14 | INTAnguillaINT | +1264 | Route 6 | €0.3000 |
| 15 | INTAnguillaINT | +1264 | Route 7 | €0.3000 |
| 16 | INTAntigua and BarbudaINT | +1268 | Route 6 | €0.5400 |
| 17 | INTAntigua and BarbudaINT | +1268 | Route 7 | €0.5400 |
| 18 | +54 | Route 2 | €0.1000 | |
| 19 | +54 | Route 3 | €0.0600 | |
| 20 | +54 | Route 4 | €0.0600 | |
| 21 | +54 | Route 6 | €0.1800 | |
| 22 | +54 | Route 7 | €0.1800 | |
| 23 | +374 | Route 6 | €0.5800 | |
| 24 | +374 | Route 7 | €0.5800 | |
| 25 | +297 | Route 6 | €0.5400 | |
| 26 | +297 | Route 7 | €0.5400 | |
| 27 | +61 | Route 1 | €0.1000 | |
| 28 | +61 | Route 2 | €0.1200 | |
| 29 | +61 | Route 3 | €0.1000 | |
| 30 | +61 | Route 4 | €0.0800 | |
| 31 | +61 | Route 5 | €0.1000 | |
| 32 | +61 | Route 6 | €0.1000 | |
| 33 | +61 | Route 7 | €0.1000 | |
| 34 | +61 | Route 8 | €0.1200 | |
| 35 | +61 | Route 9 | €0.1200 | |
| 36 | +61 | Route 10 | €0.1200 | |
| 37 | +61 | Route 11 | €0.1200 | |
| 38 | +43 | Route 1 | €0.0800 | |
| 39 | +43 | Route 2 | €0.0800 | |
| 40 | +43 | Route 3 | €0.0800 | |
| 41 | +43 | Route 4 | €0.1000 | |
| 42 | +43 | Route 5 | €0.1000 | |
| 43 | +43 | Route 6 | €0.1800 | |
| 44 | +43 | Route 7 | €0.1800 | |
| 45 | INTAzerbaijanINT | +994 | Route 6 | €0.7600 |
| 46 | INTAzerbaijanINT | +994 | Route 7 | €0.7600 |
| 47 | INTBahamasINT | +1242 | Route 6 | €0.0800 |
| 48 | INTBahamasINT | +1242 | Route 7 | €0.0800 |
| 49 | +973 | Route 1 | €0.1200 | |
| 50 | +973 | Route 4 | €0.0800 | |
| 51 | +973 | Route 6 | €0.0600 | |
| 52 | +973 | Route 7 | €0.0600 | |
| 53 | +880 | Route 4 | €0.0400 | |
| 54 | +880 | Route 6 | €0.7800 | |
| 55 | +880 | Route 7 | €0.7800 | |
| 56 | INTBarbadosINT | +1246 | Route 6 | €0.6000 |
| 57 | INTBarbadosINT | +1246 | Route 7 | €0.6000 |
| 58 | +375 | Route 6 | €0.4000 | |
| 59 | +375 | Route 7 | €0.4000 | |
| 60 | +32 | Route 1 | €0.1400 | |
| 61 | +32 | Route 2 | €0.1600 | |
| 62 | +32 | Route 3 | €0.1800 | |
| 63 | +32 | Route 4 | €0.1600 | |
| 64 | +32 | Route 5 | €0.2000 | |
| 65 | +32 | Route 6 | €0.2400 | |
| 66 | +32 | Route 7 | €0.2400 | |
| 67 | +32 | Route 8 | €0.2200 | |
| 68 | +32 | Route 9 | €0.2200 | |
| 69 | INTBelizeINT | +501 | Route 6 | €0.5600 |
| 70 | INTBelizeINT | +501 | Route 7 | €0.5600 |
| 71 | +229 | Route 6 | €0.5400 | |
| 72 | +229 | Route 7 | €0.5400 | |
| 73 | INTBermudaINT | +1441 | Route 6 | €0.5800 |
| 74 | INTBermudaINT | +1441 | Route 7 | €0.5800 |
| 75 | +975 | Route 6 | €0.7600 | |
| 76 | +975 | Route 7 | €0.7600 | |
| 77 | INTBoliviaINT | +591 | Route 6 | €0.4000 |
| 78 | INTBoliviaINT | +591 | Route 7 | €0.4000 |
| 79 | +387 | Route 4 | €0.1200 | |
| 80 | +387 | Route 6 | €0.4400 | |
| 81 | +387 | Route 7 | €0.4400 | |
| 82 | +267 | Route 6 | €0.1800 | |
| 83 | +267 | Route 7 | €0.1800 | |
| 84 | +55 | Route 1 | €0.0400 | |
